The Bells
| Bell | Weight | Nominal | Note | Diameter | Dated | Founder | Canons | Turning | Hanging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-0-16 | 1785.0 | A | 24.38″ | 1993 | John Taylor Bellfounders Ltd | F | N | FC |
| 2 | 4-2-18 | 1604.0 | G | 26.00″ | 1993 | John Taylor Bellfounders Ltd | F | N | FC |
| 3 | 4-2-17 | 1427.0 | F | 27.50″ | 1914 | Mears & Stainbank | R | Y | FC |
| 4 | 5-0-18 | 1340.0 | E | 28.75″ | 1914 | Mears & Stainbank | R | Y | FC |
| 5 | 5-3-19 | 1191.0 | D | 30.50″ | 1914 | Mears & Stainbank | R | Y | FC |
| 6 | 6-2-3 | 1073.0 | C | 31.50″ | 1914 | Mears & Stainbank | R | Y | FC |
| 7 | 7-2-24 | 952.0 | B♭ | 34.63″ | 1914 | Mears & Stainbank | R | Y | FC |
| 8 | 7-3-20 | 894.0 | A | 35.88″ | 1914 | Mears & Stainbank | R | Y | FC |
| 9 | 10-1-13 | 803.0 | G | 39.63″ | 1914 | Mears & Stainbank | R | Y | FC |
| 10 | 13-2-1 | 714.0 | F | 44.00″ | 1914 | Mears & Stainbank | R | Y | FC |
Overhauled
- 1994 by Arthur C Berry. Ring was augmented to 10 in a new frame.
- 1981 by John Taylor & Co. Bells were tuned and rehung in the existing frame.